REZON 4 5580

  • 3
  • 1
  • 1
  • 60m2
  • Wifi gratuito

Andando a la playa de La Fontanilla

Ref. EN TRÁMITE

Distribución de dormitorios y baños

Dormitorio 1

1 Cama doble + 1 Camas individuales
0 ㎡

Baño 1

Baño, Ducha, Aseo, Bidet

Equipamiento

General

  • Calefacción
  • Aire acondicionado
  • Aire acondicionado en el salón
  • Terraza
  • Mobiliario terraza
  • Ropa de cama
  • Botiquín
  • Extintor
  • Baño
  • Ducha
  • Bañera
  • Toallas
  • Tendedero de ropa
  • Gel y champú
  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla de planchar
  • Perchas de ropa

Cocina

  • Cocina
  • Microondas
  • Nevera
  • Congelador
  • Cafetera
  • Tetera
  • Tostadora
  • Batidora
  • Vajilla

Electrónica

  • TV
  • Internet
  • WiFi
  • Wifi gratuito

Opiniones

9,6/10
Limpieza
Servicio
Equipamiento
Entorno
Calidad/precio
Naim 08/08/2023
9,6 Apartamento ideal para disfrutar de unos dias de playa. Tiene todo lo necesario, incluso tiene una cama individual a parte de la de matrimonio. La playa está a 2 pasos andando y a nada un supermercado. La terraza la disfrutamos muchísimo por las noches.

Situación

Calendario

octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • Disponible
  • No disponible